Turnier- und Veranstaltungsliste 2012
| Veranstaltung: | Zeiteinteilung: | Infos: | |
| Januar: | |||
| 11. - 15. Januar | Halle Münsterland K&K Cup | ||
| 22. Januar | MS-Handorf Auktion | Katalog |
Flyer |
| 29. Januar | Herdringen | ![]() |
|
| Februar: | |||
| 7. Februar | Bottrop-Kirchhellen | Ergebnisse | |
| 11. Februar | Bochum-Nord | Ergebnisse | |
| 17. - 19. Februar | Vosswinkel | ![]() |
|
| 19. Februar | Landgestüt Warendorf Züchtersonntag | Teilnehmerliste | |
| 24. - 26. Februar |
Haren-Ems | ![]() |
|
| 24. - 26. Februar | Borken | ![]() |
|
| 28. Februar | MS-Handorf Hengstschau |
![]() |
|
| März: | |||
| 1. - 3. März | Freckenhorst | ![]() |
|
| 2. - 4. März | Greven | ||
| 3. - 4. März | Haren Ems | ||
| 9. - 11. März | Greven | ||
| 18. März | Landgestüt Warendorf Züchtersonntag | ||
| 24. - 26. März | Hollage | ||
| 25. - 26. März | Borgloh | ||
| 29. März | Classic Sales / Auktion Milte | ||
| 30. März - 01. April | Seppenrade | ||
| 31. März - 01. April |
Ostbevern | ||
| April: | |||
| 12. - 15. April |
Brakel Sudheimer Hof |
||
| 12. - 15. April |
Bad Oeynhausen |
||
| 13. - 15. April |
Bottrop | ||
| 15. April |
MS-Handorf Auktion | ||
| 19. - 22. April |
Brakel Sudheimer Hof |
||
| 21. - 22.April |
Vielseitigkeit RV Warendorf | ||
| 24. April. - 01. Mai |
Unna Massen |
||
| |
Wallenbrück | ||
| Löningen-Böen-Bunnen | |||
| Mai: |
|||
| 03. - 06. Mai |
Kamen |
||
| 04. - 06. Mai | Neheim Hüsten | ||
| 11. - 13. Mai |
Halver |
||
| 11. - 13. Mai |
Remscheid |
||
| 11. - 13. Mai |
Verden / Aller |
||
| 11. - 13. Mai |
Military Georgenbruch |
||
| 11. - 13. Mai |
DOKR Preis der Besten |
||
| 12. - 13. Mai | Oeventrop | ||
| 15. - 17. Mai |
Preußisch Ströhen |
||
| 17. - 20. Mai |
Hellefeld |
||
| 17. - 20. Mai |
Haftenkamp |
||
| 25. - 27. Mai | Ostenfelde | ||
| 25. - 28. Mai | Bochum - Nord |
||
| 26. - 28. Mai |
Wadersloh |
|
|
| 26. - 28. Mai |
Borken |
||
| 26. - 28. Mai |
Siefer Hof |
||
| 27. - 28. Mai | Pelkum | ||
| Ostercappeln |
|||
| Wallenbrück | |||
| Balve / Polo |
|||
| Juni: |
|||
| 01. - 03. Juni | Equitane Essen | ||
| 01. - 03. Juni |
Wickede Asseln |
||
| 3. Juni | MS-Handorf Auktion | ||
| 06. - 10. Juni |
Dortmund Somborn |
||
| 07. - 10. Juni |
Warendorf |
||
| 07. - 10. Juni |
Hille |
||
| 08. - 10. Juni | Rheda / Schützenverein | ||
| 09. - 10. Juni | Arnsberg u.U. | ||
| 14. - 17. Juni |
Isernhagen |
||
| 14. - 17. Juni | Sommerstorf | ||
| 14. - 17. Juni | Borchen / Altenautal |
||
| 15. - 17. Juni | Detmold / Cherusker | ||
| 15. - 17. Juni |
Oelde |
||
| 22. - 24. Juni |
Milte |
||
| 28. Juni - 01. Juli | Steinhagen | ||
| 28. Juni - 01. Juli | Westerende | ||
| 28. Juni - 01. Juli | Melle-Ostenfelde | ||
| 29. Juni - 01. Juli |
Espelkamp-Vehlage |
||
| 29. Juni - 01. Juli |
Schwerte |
||
| 29. Juni - 01. Juli | Bremen | ||
| 30.Juni - 01. Juli | Rastede Musiktage | ||
| Herzebrock - Clarholz | |||
| Westercappeln | |||
| |
Espelkamp-Vehlage |
||
| Attendorn | |||
| Juli: | |
||
| 06. - 08. Juli | Haren/Ems | ||
| 06. - 08. Juli | Brambauer / Lünen | ||
| 13. - 15. Juli | Steinhagen | ||
| 14. - 15. Juli | Oeventrop | ||
| 17. - 22. Juli | Rastede / Oldenburg | ||
| 19. - 22. Juli | Greven | ||
| 19. - 22. Juli | Herbern | ||
| 20. - 22. Juli | Hemer Edelburgh | ||
| 21. - 22. Juli | Münster / Polo | ||
| 25. - 29. Juli | Westfalenwoche Münster | ||
| 27. - 29. Juli | Bissendorf | ||
| 29. Juli | Haßlinghausen | ||
| Delbrück / Radsport | |||
| Diestedde | |||
| Diepholz | |||
| |
Drensteinfurt | ||
| August: | |
||
| 01. - 05. Aug. | Bad Kissingen | ||
| 02. - 05. Aug. | Verden | ||
| 03. - 05. Aug. | Arnsberg-Holzen | ||
| 03. - 05. Aug. | DOKR Nachwuchschampionat | ||
| 10. - 12. Aug. | Ostenfelde-Beelen | ||
| 11. - 12. Aug. | MS-Handorf Auktion | ||
| 11. - 12. Aug. | Medebach | ||
| 16. - 19. Aug. | Babenhausen | ||
| 17. - 19. Aug. | Georgsmarienhütte | ||
| 17. - 19. Aug. | Schwartmecke | ||
| 24. - 26. Aug | Jöllenbeck | ||
| 24. - 27. Aug. | Land-Tage Nord in Wüsting | ||
| 29. Aug. - 02. Sept. | DOKR Bundeschampionate | ||
| Langwedel - Hagen - Grinden | |||
| Bad Oeynhausen | |||
| Calle-Meschede | |||
| September: | |
||
| 10. - 11. Sept. | Westbevern (Telgte) | ||
| 13. - 16. Sept. | Dortmund Brechten | ||
| 14. - 16. Sept. | Neheim-Hüsten | ||
| 15. - 16. Sept. | Vielseitigkeit Ostbevern | ||
| 21. - 23. Sept. | Siegen | ||
| 22. - 23. Sept. | Ostenfelde | ||
| 22. - 23. Sept. | Herdecke-Ende | ||
| 23. Sept. | Hengstparade Warendorf | ||
| 27. - 30. Sept. | Unna-Massen | ||
| 30. Sept. | Hengstparade Warendorf | ||
| |
Warburg | ||
| Paderborn / E.ON Challenge |
|||
| Dinklage | |||
| Dortmund Barop | |||
| Oktober: | |||
| 03. Okt. | Steinhagen Military | ||
| 03. Okt. | Hengstparade Warendorf |
||
| 07. Okt. | MS-Handorf Auktion | ||
| 07. Okt. | Hengstparade Warendorf | ||
| 11. - 14. Okt. | Boekelo Military | ||
| 17. Okt. | Warendorf / Fettmarkt | ||
| Ober Castrop | |||
| Borken | |||
| November: | |||
| Neustadt (Dosse) Auktion | |||
| 29. Nov | MS-Handorf Auktion | ||
| Dezember: | |||
| 02. Dez. | MS-Handorf Auktion | ||
| . | Detmold / Reiterhof Betge | ||
| |


